Gewerbeimmobilien
- Vermittlung von verfügbaren Gewerbeimmobilien in der Stadt Neubrandenburg an Investoren und Exístenzgründer sowie Unternehmen.
Allgemeine Informationen:
- Die Vermittlung von verfügbaren Gewerbeimmobilien kann nur erfolgen, wenn in Behörden, Unternehmen, Handelseinrichtungen Leerstände zu verzeichnen sind und zur Vermietung angeboten werden.
- Vor Vermittlung, Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit und Abstimmung mit Eigentümer.
Bearbeitungsfristen
- ca. 14 Tage
Notwendige Unterlagen
- formloser Antrag
Freie Gewerbeflächen
Freie Gewerbeflächen
Sie suchen einen Gewerbestandort, eine Gewerbeimmobilie für Ihr Unternehmen?
Sie können sich auf der offiziellen Internetpräsenz der Stadt Neubrandenburg über den Bestand an Gewerbestandorten / Gewerbeimmobilien, die durch die Stadt zum Verkauf angeboten werden, informieren.
Um die gewünschten Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte im digitalen Stadtplan die Piktogramme an. Für Piktogramme mit roter Färbung liegen bereits Reservierungen vor, Piktogramme in gelber Färbung können erworben werden.
Wenn Sie Informationen über einzelne Gewerbeimmobilien wünschen, klicken Sie bitte auf die entsprechende Parzelle:
Gewerbegebiet | Stadtgebiet | Fläche in m² | Status | |
Parzelle 1 | Weitin Neubrapharm | West | 25.099 | |
Parzelle 2 | Weitin Neubrapharm | West | 18.043 | reserviert |
Parzelle 3 | Weitin Neubrapharm | West | 3.000 | |
Parzelle 4 | Weitin Neubrapharm | West | 3.200 | |
Parzelle 5 | Weitin Neubrapharm | West | 3.200 | reserviert |
Parzelle 6 | Weitin Neubrapharm | West | 6.233 | reserviert |
Parzelle 7 | Weitin Neubrapharm | West | 8.662 | reserviert |
Parzelle 8 | Weitin Neubrapharm | West | 10.401 | reserviert |
Parzelle 9 | Weitin Neubrapharm | West | 14.498 | verkauft |
Parzelle 10 | Weitin Stadtblick | West | B-Plan | zurückgestellt |
Parzelle 11 | Eschengrund Trockener Weg | Datzeviertel | 9.042 | zurückgestellt |
Parzelle 12 | Eschengrund Trockener Weg | Datzeviertel | 5.429 | zurückgestellt |
Parzelle 13 | Eschengrund Trockener Weg | Datzeviertel | 5.831 | zurückgestellt |
Parzelle 14 | Datzeberg Nordost | Datzeviertel | 8.325 | zurückgestellt |
Parzelle 15 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 14.753 | |
Parzelle 16 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 7.982 | tlw. reserviert |
Parzelle 17 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 2.413 | verkauft |
Parzelle 18 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 47.326 | verkauft |
Parzelle 19 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 7.127 | verkauft |
Parzelle 20 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 13.810 | verkauft |
Parzelle 21 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 3.924 | reserviert |
Parzelle 22 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 6.077 | verkauft |
Parzelle 23 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 3.830 | verkauft |
Parzelle 24 | Datzeberg Nord | Datzeviertel | 6.176 | |
Parzelle 25 | Nettelkuhl | Datzeviertel | 63.163 | verkauft |
Parzelle 26 | Eschengrund Chausseehaus | Datzeviertel | 2.711 | verkauft |
Parzelle 27 | Fritscheshof Südost | Ost | 3.089 | reserviert |
Parzelle 28 | Fritscheshof Südost | Ost | 10.354 | |
Parzelle 29 | Fritscheshof Südost | Ost | 15.067 |
reserviert |
Parzelle 30 | Fritscheshof Südost | Ost | 4.079 | verkauft |
Parzelle 31 | An der Landwehr | Lindenbergviertel | 3.829 | reserviert |
Parzelle 32 | An der Landwehr | Lindenbergviertel | 11.250 | |
Parzelle 33 |
Fritscheshof Südost |
Ost |
8.972 |
reserviert |