Wohnungsbaustandorte
An ausgewiesenen Wohnungsbaustandorten schafft die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg die Rahmenbedingungen für die Umsetzung individueller Wohnprojekte von privaten Eigenheimen bis hin zu modernen Mehrfamilienhäusern im Investorenmodell.
Ob Sie Ihr persönliches Zuhause gestalten oder in nachhaltige Wohnprojekte investieren möchten, auf dieser Internetseite der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg finden Sie die passenden Flächen und Rahmenbedingungen für eine zukunftsorientierte Entwicklung. Profitieren Sie von einer hervorragenden Infrastruktur, kurzen Wegen und einer hohen Lebensqualität in einer Stadt, die Tradition und Fortschritt verbindet.
Um weiterführende Informationen zu erhalten, klicken Sie im digitalen Stadtplan die jeweilige Fläche des Wohnungsbaustandortes an. Die gelb dargestellten Flächen befinden sich im Eigentum der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, die rot dargestellten Flächen befinden sich im Eigentum privater Dritter.
Wenn Sie Informationen über einzelne Wohnungsbaustandorte wünschen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Standort. Bei der Wohnform wird als Abkürzung EFH für Einfamilienhaus und MFH für Mehrfamilienhaus verwendet.
| Stadtgebiet Innenstadt | ||||
| Lage | Stadtgebiet | Wohnform | Status | |
| Standort 010/1 | B-Plan Nr. 110 „Krämerstraße/Dümperstraße“ | Innenstadt | MFH | in Vermarktung |
| Standort 010/12 | Kleine Wollweberstraße | Innenstadt | MFH, EFH | Umsetzung in Vorbereitung |
| Standort 010/13 | Poststraße (Markgrafenhof) | Innenstadt | MFH | in Vermarktung |
| Stadtgebiet West | ||||
| Lage | Stadtgebietsteil | Wohnform | Status | |
| Standort 020/10 | B-Plan 122 „Westliches Bahnhofsquartier“ | Jahnviertel | MFH | in Vermarktung |
| Stadtgebiet Vogelviertel | ||||
| Lage | Stadtgebiet | Wohnform | Status | |
| Standort 030/14 | Fasanenstraße, Quartier ehemaliges Bahnpostamt | Vogelviertel | MFH | Planung in Vorbereitung |
| Stadtgebiet Datzeviertel | ||||
| Lage | Stadtgebietsteil | Wohnform | Status | |
| Standort 050/2 | B-Plan Nr. 65 „Gerstenstraße“ | Brauereiviertel | MFH, EFH | Erschließung in Vorbereitung |
| Standort 050/3 | Mudder-Schulten-Straße | Datzeberg | MFH | in Vermarktung |
| Standort 050/4 | Uns Hüsung | Datzeberg | MFH | in Vermarktung |
| Standort 050/5 | B-Plan Nr. 123 "Erich-Zastrow-Straße/Max-Adrion-Straße" | Datzeberg | MFH | in Vermarktung |
| Stadtgebiet Industrieviertel | ||||
| Lage | Stadtgebietsteil | Wohnform | Status | |
| Standort 060/11 | Stavener Straße 52 – ehemaliger Sportplatz | Ihlenfelder Vorstadt | MFH | Vermarktung in Vorbereitung |
| Stadtgebiet Ost | ||||
| Lage | Stadtgebietsteil | Wohnform | Status | |
| Standort 080/6 | Juri-Gagarin-Ring 10-16 | Oststadt | MFH | Umsetzung in Vorbereitung |
| Standort 080/7 | Ziolkowskistraße/Keplerstraße | Oststadt | MFH | Umsetzung in Vorbereitung |
| Standort 080/15 | Villejuifer Straße/Tibujewstraße | Oststadt | MFH | Planung in Vorbereitung |
| Stadtgebiet Süd | ||||
| Lage | Stadtgebietsteil | Wohnform | Status | |
| Standort 100/8 | Horst-Jonas-Straße | Südstadt | MFH | Planung in Vorbereitung |
| Stadtgebiet Lindenbergviertel | ||||
| Lage | Stadtgebietsteil | Wohnform | Status | |
| Standort 110/9 | B-Plan Nr. 82 „Steep“, 3. BA Süd |
Bethanienberg | EFH | in Umsetzung |
Weitere Beiträge zu Wirtschaft und Entwicklung:
Um zu weiteren Themen, deren Inhalte mit Koordinaten in einer Karte verbunden sind, zu gelangen, klicken Sie bitte hier: